Domeinnaam is te koop.
Verkoop interessante domeinnamen zonder technische kennis door aan innoverende bedrijven.
Stappenplan:
- Koop een commercieel interessante, mooie, makkelijk te onthouden domeinnaam op DAN.com.
- Maak gratis een verkopersaccount aan (op DAN.com).
- Voeg de aangekochte domeinnaam toe aan uw verkopersaccount en bepaal zelf een verdienstelijke verkoopprijs.
- Attendeer potentiële bedrijven op de mogelijkheid om uw domeinnaam over te nemen.
- Bij verkoop wordt het verkoopbedrag (minus 9% commissie) automatisch binnen een werkdag op uw bankrekening bijgeschreven.
Klik op een domeinnaam hiernaast of ga naar DAN.com om een geschikte domeinnaam te vinden.
Handelen in domeinnamen
Het hebben van een goede domeinnaam is belangrijk voor een bedrijf dat actief is op het internet. Omdat domeinnamen uniek zijn, is het mogelijk om winst te behalen bij de koop en verkoop van domeinnamen.
Het is de kunst om de juiste domeinnamen te vinden waar potentie in zit.
Enkele openbare .nl-verkopen:
Domain | Price | Date | |
monumentendagen.nl | 18-nov | verkocht | |
5h.nl | 16-nov | verkocht | |
bluetrade.nl | 15-nov | verkocht | |
veilingwereld.nl | 13-nov | verkocht | |
gastendoekjes.nl | 12-nov | verkocht | |
dadd.nl | 11-nov | verkocht | |
badrenovatie.nl | 399 | 11-nov | verkocht |
streken.nl | 1250 | 10-nov | verkocht |
kanohuren.nl | 10-nov | verkocht | |
kantoorbehoeften.nl | 100 | 10-nov | verkocht |
kantoorbehoefte.nl | 100 | 10-nov | verkocht |
jaarrekeningen.nl | 100 | 10-nov | verkocht |
gereedschap.nl | 35000 | 10-nov | verkocht |
kamerplantenkopen.nl | 250 | 8-nov | verkocht |
babyonesie.nl | 6-nov | verkocht | |
retreats.nl | 2250 | 6-nov | verkocht |
outdoorlife.nl | 399 | 6-nov | verkocht |
online-training.nl | 399 | 5-nov | verkocht |
knipvoeg.nl | 3-nov | verkocht | |
appelpers.nl | 3-nov | verkocht | |
winkelvideo.nl | 100 | 2-nov | verkocht |
sportwinkeltje.nl | 31-okt | verkocht | |
merkkleding.nl | 30-okt | verkocht | |
comfortmatrassen.nl | 679 | 30-okt | verkocht |
offertis.nl | 28-okt | verkocht | |
eetzaak.nl | 399 | 28-okt | verkocht |
miningshop.nl | 26-okt | verkocht | |
esz.nl | 26-okt | verkocht | |
muren.nl | 175 | 26-okt | verkocht |
kunstkut.nl | 26-okt | verkocht | |
internemarketing.nl | 399 | 25-okt | verkocht |
mjz.nl | 23-okt | verkocht | |
espnsports.nl | 23-okt | verkocht | |
bedrijfspandverkopen.nl | 399 | 20-okt | verkocht |
debiteurenfinancieren.nl | 399 | 19-okt | verkocht |
houtenkaarten.nl | 19-okt | verkocht | |
herenmerkkleding.nl | 399 | 19-okt | verkocht |
luxwonen.nl | 19-okt | verkocht | |
signdeal.nl | 19-okt | verkocht | |
bootverhuurzeeland.nl | 679 | 18-okt | verkocht |
gezondekerstpakketten.nl | 17-okt | verkocht | |
fietsgpstracker.nl | 15-okt | verkocht | |
altijdblijvenlachen.nl | 14-okt | verkocht | |
vakmanschap.nl | 3700 | 14-okt | verkocht |
nlplatform.nl | 3025 | 14-okt | verkocht |
komboecha.nl | 13-okt | verkocht | |
tartaar.nl | 400 | 13-okt | verkocht |
healthcarejobs.nl | 399 | 13-okt | verkocht |
marketingpanda.nl | 13-okt | verkocht | |
domeinenkopen.nl | 13-okt | verkocht | |
ookleuk.nl | 13-okt | verkocht | |
stofzuigertest.nl | 13-okt | verkocht | |
optimized.nl | 9-okt | verkocht | |
sleutelmakeramsterdam.nl | 347 | 9-okt | verkocht |
thaisbezorgd.nl | 8-okt | verkocht | |
industrielebadkamer.nl | 8-okt | verkocht | |
slotenmakerleiden.nl | 7-okt | verkocht | |
acerola.nl | 7-okt | verkocht | |
jumples.nl | 6-okt | verkocht | |
jumplessen.nl | 6-okt | verkocht | |
ovn.nl | 5-okt | verkocht | |
urbanwheels.nl | 5-okt | verkocht | |
overalwifi.nl | 1-okt | verkocht | |
grondstof.nl | 1-okt | verkocht | |
zonnepanelenoffertes.nl | 30-sep | verkocht | |
seamoss.nl | 30-sep | verkocht | |
byr.nl | 30-sep | verkocht | |
tandartsdiemen.nl | 29-sep | verkocht | |
achtergeslotendeuren.nl | 27-sep | verkocht | |
wash.nl | 26-sep | verkocht | |
noodverordening | 26-sep | verkocht | |
boemerang.nl | 25-sep | verkocht | |
november.nl | 1614 USD | 22-9-2020 | verkocht |
led-strips.nl | 22-sep | verkocht | |
koppelbaas.nl | 22-sep | verkocht | |
betsport.nl | 1257 USD | 21-9-2020 | verkocht |
systemiq.nl | 20-sep | verkocht | |
turritech.nl | 19-sep | verkocht | |
hulpdienst.nl | 18-sep | verkocht | |
brommobielkopen.nl | 18-sep | verkocht | |
hoii.nl | 18-sep | verkocht | |
trouwringkopen.nl | 17-sep | verkocht | |
collecta.nl | 17-sep | verkocht | |
mondhygienisttilburg.nl | 17-sep | verkocht | |
window-fashion.nl | 1689 USD | 16-9-2020 | verkocht |
adviesopmaat.nl | 15-sep | verkocht | |
unicons.nl | 15-sep | verkocht | |
flexibelpersoneel.nl | 15-sep | verkocht | |
metelkaar.nl | 14-sep | verkocht | |
giambonini.nl | 14-sep | verkocht | |
vakantiepark-drenthe.nl | 14-sep | verkocht | |
hallux-valgus.nl | 14-sep | verkocht | |
inline-skates.nl | 13-sep | verkocht | |
du.nl | 11-sep | verkocht | |
kampeerwijzer.nl | 11-sep | verkocht | |
bestellaptop.nl | 10-sep | verkocht | |
boekenschrijven.nl | 10-sep | verkocht | |
nlbv.nl | 9-sep | verkocht | |
phrm.nl | 9-sep | verkocht | |
budgetscan.nl | 8-sep | verkocht | |
leisureadvies.nl | 8-sep | verkocht | |
rouwmotor.nl | 8-sep | verkocht | |
tweedehandselektrischefiets.nl | 7-sep | verkocht | |
snac.nl | 7-sep | verkocht | |
glasloods.nl | 7-sep | verkocht | |
saunadeventer.nl | 7-sep | verkocht | |
laptopverkopen.nl | 4-sep | verkocht | |
koopjesdeal.nl | 4-sep | verkocht | |
autoalkmaar.nl | 3-sep | verkocht | |
hurenindordrecht.nl | 2-sep | verkocht | |
jmx.nl | 2-sep | verkocht | |
onenightstands.nl | 1-sep | verkocht | |
libros.nl | 1-sep | verkocht | |
ciso.nl | 2333 USD | 31-8-2020 | verkocht |
beurswatch.nl | 31-aug | verkocht | |
notenallergie.nl | 31-aug | verkocht | |
pitchdeck.nl | 31-aug | verkocht | |
zwembadonderhoud.nl | 30-aug | verkocht | |
videofilmer.nl | 29-aug | verkocht | |
administratiekantoor-limburg.nl | 29-aug | verkocht | |
itwinkel.nl | 28-aug | verkocht | |
oxi4u.nl | 27-aug | verkocht | |
superster.nl | 27-aug | verkocht | |
myleads.nl | 26-aug | verkocht | |
escaperoomvoorkinderen.nl | 25-aug | verkocht | |
huisruilen.nl | 24-aug | verkocht | |
militairen.nl | 24-aug | verkocht | |
fitura.nl | 21-aug | verkocht | |
woningverhuurrotterdam.nl | 20-aug | verkocht | |
zindelijk.nl | 20-aug | verkocht | |
slabben.nl | 19-aug | verkocht | |
splitunitairco.nl | 18-aug | verkocht | |
palletplanken.nl | 17-aug | verkocht | |
hotel-boeken.nl | 15-aug | verkocht | |
fashionlounge.nl | 15-aug | verkocht | |
vrijesex.nl | 12-aug | verkocht | |
wifiversterkers.nl | 12-aug | verkocht | |
rentetarievenhypotheek.nl | 11-aug | verkocht | |
Skideal.nl | 11-aug | verkocht | |
trappentoren.nl | 11-aug | verkocht | |
nieuwehaven.nl | 10-aug | verkocht | |
dropservice.nl | 10-aug | verkocht | |
lenzen-bestellen.nl | 10-aug | verkocht | |
naamcheck.nl | 10-aug | verkocht | |
bilanciozorg.nl | 10-aug | verkocht | |
oefenmateriaal.nl | 7-aug | verkocht | |
ontslagcheck.nl | 7-aug | verkocht | |
bitcoinmarktplaats.nl | 6-aug | verkocht | |
digitalig.nl | 6-aug | verkocht | |
hoofdgerechten.nl | 5-aug | verkocht | |
worth.nl | 1632 USD | 4-8-2020 | verkocht |
vrije-seks.nl | 4-aug | verkocht | |
vrije-sex.nl | 4-aug | verkocht | |
rijschoolwaalwijk.nl | 4-aug | verkocht | |
schoongrondverklaring.nl | 2-aug | verkocht | |
winstmakers.nl | 2-aug | verkocht | |
medivacatures.nl | 2-aug | verkocht | |
kaarskopen.nl | 779 USD | 31-7-2020 | verkocht |
dvvz.nl | 31-jul | verkocht | |
muso.nl | 30-jul | verkocht | |
vakantieparkdeals.nl | 29-jul | verkocht | |
checkie.nl | 29-jul | verkocht | |
pokerspellen.nl | 29-jul | verkocht | |
rrr.nl | 28-jul | verkocht | |
taaldocent.nl | 28-jul | verkocht | |
nieuwe-badkamer.nl | 28-jul | verkocht | |
sluit.nl | 28-jul | verkocht | |
anbb.nl | 27-jul | verkocht | |
latisus.nl | 26-jul | verkocht | |
docx.nl | 25-jul | verkocht | |
schoonheidssalonalkmaar.nl | 24-jul | verkocht | |
tandartsgroningen.nl | 24-jul | verkocht | |
vpdb.nl | 24-jul | verkocht | |
tegelvoordeel.nl | 24-jul | verkocht | |
vrijeseks.nl | 23-jul | verkocht | |
pili.nl | 23-jul | verkocht | |
omgo.nl | 23-jul | verkocht | |
kantoorvloerbedekking.nl | 23-jul | verkocht | |
service-desk.nl | 22-jul | verkocht | |
houtworm-bestrijden.nl | 22-jul | verkocht | |
kunststofgevel.nl | 21-jul | verkocht | |
myo.nl | 21-jul | verkocht | |
tompoes.nl | 116 USD | 20-7-2020 | verkocht |
h80.nl | 20-jul | verkocht | |
electrischebedrijfsauto.nl | 20-jul | verkocht | |
shirtonline.nl | 20-jul | verkocht | |
nieuws365.nl | 20-jul | verkocht | |
groepsaccommodatienederland.nl | 19-jul | verkocht | |
horeca-verhuur.nl | 18-jul | verkocht | |
mijnervaring.nl | 741 USD | 11-7-2020 | verkocht |
zakelijklenen.nl | 6961 USD | 30-6-2020 | verkocht |
bestautokopen.nl | 1234 USD | 27-6-2020 | verkocht |
zener.nl | 1604 USD | 18-6-2020 | verkocht |
taxfix.nl | 1768 USD | 20-5-2020 | verkocht |
spil.nl | 8643 USD | 19-5-2020 | verkocht |
buurtleven.nl | 1547 USD | 11-5-2020 | verkocht |
casemanagement.nl | 8205 USD | 5-5-2020 | verkocht |
lawyer.nl | 7723 USD | 4-5-2020 | verkocht |
dom.nl | 1752 USD | 8-4-2020 | verkocht |
domus.nl | 3377 USD | 3-4-2020 | verkocht |
opzegging.nl | 1616 USD | 2-4-2020 | verkocht |
mobilae.nl | 1073 USD | 23-3-2020 | verkocht |
pwh.nl | 8157 USD | 18-3-2020 | verkocht |
zonnepanelenwassen.nl | 881 USD | 3-2-2020 | verkocht |
voetbaltalent.nl | 7749 USD | 2-2-2020 | verkocht |
schaatsenwinkel.nl | 337 USD | 29-1-2020 | verkocht |
stickerwinkel.nl | 1115 USD | 14-1-2020 | verkocht |
Neem contact met ons op
(Bron: SIDN)